依据教育部《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本需要》及有关文件,经学校研究决定,我校2025年硕士研究生进入复试的初试成绩基本需要公布如下:
学科门类 | 学科专业 | 单科(满分=100分) | 单科(满分100分) | 总分 |
经济学[02] | 各学科专业 | 40 | 60 | 323 |
法学[03] | 各学科专业 | 40 | 60 | 323 |
教育学[04] | 体育学[0403]、体育[0452] | 36 | 108 | 304 |
国际中文教育[0453] | 45 | 68 | 341 | |
教育[0451](除学科教学(语文)[045103]、学科教学(英语)[045108]、小学教育[045115]、学前教育[045118]) | 45 | 68 | 341 | |
学科教学(语文)[045103] | 45 | 68 | 373 | |
学科教学(英语)[045108] | 45 | 68 | 366 | |
小学教育[045115] | 45 | 68 | 351 | |
学前教育[045118] | 45 | 68 | 344 | |
其他学科专业 | 45 | 135 | 341 | |
文学[05] | 各学科专业(除中国语言文学(语言学及应用语言学)[050102]) | 47 | 71 | 351 |
中国语言文学(语言学及应用语言学)[050102] | 47 | 71 | 382 | |
历史学[06] | 各学科专业 | 43 | 129 | 336 |
理学[07] | 各学科专业 | 34 | 51 | 274 |
工学[08] | 机械[085500] | 34 | 51 | 277 |
其他学科专业 | 34 | 51 | 260 | |
医学[10] | 各学科专业 | 36 | 108 | 293 |
管理学[12] | 公共管理[1252] | 38 | 76 | 169 |
艺术学[13] | 各学科专业 | 37 | 56 | 351 |
交叉学科[14] | 各学科专业 | 34 | 51 | 266 |
备注:
1.温州大学2025年退役大学生士兵专项计划考生成绩需要为所考试报名专业A类考生国家线。
2.大学生志愿服务西部计划、大学生村官项目、三支一扶计划和退役大学生士兵专项计划等照顾加分政策根据教育部有关规定实行。符合教育部加分或照顾政策的考生须在复试首要条件出申请,并提供有关证明材料,我校将依据教育部最新文件及名单进行审核。
3.温州大学一志愿考生复试在4月7近日完成,调剂考生复试时间在调剂系统开通(4月8号)之后进行。
温州大学研究生院
2025年3月26日